<二技申請入學招生簡章>
適合對象
|
符合報名資格、有意願就讀二技日間部或進修部各類科招生校系的考生階可參加,報名申請校數無限制。
|
報名學歷資格
|
五專或二專應屆畢業生
五專或二專非應屆畢業生
符合報考二技同等學力資格之考生
|
成績採計
|
由各二技日間部或進修部招生校系自訂入學條件、成績採計項目、錄取方式等,並明訂於各校二技申請入學招生簡章中。
各校系可是其屬性,辦理筆試、書面資料審查、面試、術科測驗等,並可將二技統一入學測驗成績列為計分項目之一,或將二技統測成績訂為報名門檻條件。
未參加二技統一入學測驗的考生可選擇報名不採計二技統測成績或二技統測成績未列為報名必繳項目之招生校系。
|
辦理日程
|
二技日間部及進修部各校申請入學招生多於5月至9月開學前辦理招生作業,實際招生日程於各校申請入學招生簡章訂定。
|
錄取方式
|
由各校日間依簡章訂定之成績採計方式核算總成績後,公告正、備取生名單或辦理現場登記分發報到方式錄取,考生須留意各校之放榜或分發日程。
|
106學年度二技日間部護理系之各校申請入學招生成績採計方式請詳見下表(僅供參考):
招生學校 | 學制 | 招生系別 | 申請入學(單獨招生)成績採計方式 | |||||||||||||||||||
統一入學測驗成績 | 其他成績採計項目 | |||||||||||||||||||||
統測成績採計方式 | 佔總成績比例 | 採計項目 | 佔總成績比例 | |||||||||||||||||||
輔英科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
弘光科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 100% | -- | -- | ||||||||||||||||
中臺科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 | 60% | 書面資料審查 | 40% | ||||||||||||||||
大仁科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 40% | 書面資料審查 | 60% | ||||||||||||||||
元培醫事科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
中華醫事科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | (國文+英文+解剖生理學+基本護理學)/ 4 | 60% | 書面資料審查 | 40% | ||||||||||||||||
美和科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 解剖生理學×2 基本護理學×3 | 50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
長庚科技大學 (林口本部) | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 | 100% | -- | -- | ||||||||||||||||
長庚科技大學 (嘉義本部) | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 | 100% | -- | -- | ||||||||||||||||
慈濟技術學院 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 100% | -- | -- | ||||||||||||||||
亞東技術學院 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 80% | 書面資料審查 | 20% | ||||||||||||||||
經國管理暨健康學院 | 二技 日間部 | 護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 | 60% | 書面資料審查 | 40% | ||||||||||||||||
國立臺北護理健康大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國立臺北護理健康大學103學年度二技日間部護理系所有名額皆參加二技護理類日間部聯合登記分發招生,無辦理申請入學單獨招生。104學年度該校二技日間部護理系申請入學招生之成績採計方式(包含統測護理類成績各科成績加權方式以及佔總成績比例)現正研議中,將另行公告。 | |||||||||||||||||||
國立臺中科技大學 | 二技 日間部 | 護理系 | 國立臺中科技大學105學年度二技日間部護理系所有名額皆參加二技護理類日間部聯合登記分發招生,無辦理申請入學單獨招生。106學年度該校二技日間部護理系申請入學招生之成績採計方式(包含統測護理類成績各科成績加權方式以及佔總成績比例)現正研議中,將另行公告。 | |||||||||||||||||||
※備註:
1. 以上皆為105學年度各校二技日間部護理系辦理申請入學(單獨招生)之成績採計方式,僅供考生參考,實際106學年度二技日間部護理系各校成績採計方式仍以各校之申請入學單獨招生簡章為準。
2. 因各校辦理系二技日間部護理系之申請入學招生時,二技統一入學測驗「護理類」成績仍將至少佔總成績50%以上,因此欲就讀二技日間部護理系之考生,仍建議務必先行報考105學年度二技統一入學測驗「護理類」考試。3. 書面資料審查需準備
|