公職-衛生技術113年考試課程收費表 | ||||||
期限 : 購課日起一年 | ||||||
類別 | 科目 | 老師 | 堂數 | 備註 | ||
衛生技術高考 | 共同科目 | ◎國 文(作文、公文與測驗) | 韋子豪 | 12 | 立功40周年 優惠:10,000元 訂價: 45,000元 優惠價: 35,000元 | |
※法學知識與英文(包括中華民國憲法 、 法 學 緒論、英文) | 憲法 | 郝強 | 9 | |||
法學緒論 | 林俐 | 14 | ||||
英文 | 章超 | 32 | ||||
專業科目 | 醫用微生物及免疫學 | 尤銓 | 24 | |||
生物技術學 | 高立 | 16 | ||||
公共衛生學 | 趙薇 | 12 | ||||
生物統計學(含流行病學) | showme | 18+14 | ||||
健康促進與衛生教育 | 趙薇 | |||||
公共衛生政策、 衛生行政與法規 | 趙薇 | 10+10+8 | ||||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 | ||||||
類別 | 科目 | 老師 | 堂數 | 備註 | ||
衛生技術普考 | 共同科目 | ◎國 文(作文、公文與測驗) | 韋子豪 | 13 | 立功40周年 優惠: 10,000元 訂價: 38,000元 優惠價: 28,000元 | |
※法學知識與英文(包括中華民國憲法 、 法 學 緒論、英文) | 憲法 | 郝強 | 9 | |||
法學緒論 | 許天下 | 20 | ||||
英文 | 章超 | 32 | ||||
專業科目 | 醫用微生物及免疫學概要 | 尤銓 | 24 | |||
食品衛生與安全概要 | 陳瀚 | 16 | ||||
公共衛生與衛生法規概要 | 趙薇 | 12+8 | ||||
流行病學與生物統計學概要 | showme | 18+14 | ||||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 |
公職-衛生行政113年考試課程收費表 | ||||||
期限 : 購課日起一年 | ||||||
類別 | 科目 | 老師 | 堂數 | 備註 | ||
衛生行政高考 | 共同科目 | ◎國 文(作文、公文與測驗) | 韋子豪 | 13 | 立功40周年 優惠:10,000元 訂價: 47,800元 優惠價: 35,000元 | |
※法學知識與英文(包括中華民國憲法 、 法學緒論、英文) | 憲法 | 郝強 | 9 | |||
法學緒論 | 許天下 | 20 | ||||
英文 | 章超 | 32 | ||||
專業科目 | 醫療制度與品質管理 | 許宸嫚 | 16 | |||
食品與環境衛生學 | 立功名師 | 8 | ||||
衛生行政(包括健康促進與衛生教育) | 趙薇 | 12 | ||||
衛生法規與倫理 | 雙師資 | 許宸嫚 | 16+2+2 | |||
趙薇 | 8 | |||||
流行病學 | showme | 18 | ||||
生物統計學 | showme | 14 | ||||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 | ||||||
類別 | 科目 | 老師 | 堂數 | 備註 | ||
衛生行政普考 | 共同科目 | ◎國 文(作文、公文與測驗) | 韋子豪 | 13 | 立功40周年 優惠: 10,000元 訂價: 40,800元 優惠價: 28,000元 | |
※法學知識與英文(包括中華民國憲法 、 法 學 緒論、英文) | 憲法 | 郝強 | 9 | |||
法學緒論 | 許天下 | 20 | ||||
英文 | 章超 | 32 | ||||
專業科目 | 衛生行政學概要 | 趙薇 | 10 | |||
衛生法規與倫理概要 | 雙師資 | 許宸嫚 | 16+2+2 | |||
趙薇 | 8 | |||||
流行病學與生物統計學概要 | showme | 18+14 | ||||
食品與環境衛生學概要 | 立功名師 | 8 | ||||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 |