全國各大學招收轉學考 各類科課程資訊
全國各大學招收轉學考 各類科 收費參閱表 | ||||||||
期限 : 購課日起算12個月 | ||||||||
大學轉學考 (插大、二技、大一先修) | 課程種類/名稱 | 師資 | 堂數 | 收費 | 備註 | |||
科目 | 單科原價 | 單科特優價 | ||||||
先修課程 | 1 | APCS基礎班 | 孟婕 | 30 | 15000 | 10500 | 全修四科 <共同2科+專業2科 一年期39800元> 報 二科優1000 三科優2000 | |
2 | CPE | 孟婕 | 6 | 12000 | 9000 | |||
1 | 共同 科目 | 1 | 高階國文 | 韋子豪 | 24 | 19000 | 17100 | |
2 | 高階英文 | 章超 | 32 | 19000 | 17100 | |||
3 | 大學英文 | 章超 | 12 | 15000 | 12000 | |||
4 | 大學國文 | 高翔 | 16 | 15000 | 12000 | |||
5 | 國文作文 | 韋子豪 | 6 | 6000 | 4500 | |||
6 | 英文翻譯與寫作 | 張文忠 | 16 | 15000 | 12000 | |||
2 | 1 | 會計學 | 伯明 | 19 | 15000 | 12000 | ||
商管/ | 2 | 經濟學 | 蕭睿 | 26 | 15000 | 12000 | ||
資管/ | 3 | 計算機概論 | 孟婕 | 20 | 15000 | 12000 | ||
理工/ | 4 | 微積分 | 陳昱 | 24 | 15000 | 12000 | ||
化工/ | 5 | 物理 | 宋天允 | 31 | 15000 | 10000 | ||
生技/ | 6 | 生物 | 高立 | 68 | 19000 | 17100 | ||
7 | 生理學 | 何璇 | 14 | 15000 | 9000 | |||
8 | 普通化學 | 方智 | 50 | 19000 | 17100 | |||
3 | 1 | 國學導讀 | 韋子豪 | 20 | 15000 | 12000 | ||
中文/ | 2 | 文學概論 | 韋子豪 | 22 | 15000 | 12000 | ||
3 | 西洋文學概論 | 駱杰 | 26 | 15000 | 12000 | |||
外文 | 4 | 英文翻譯與寫作 | 張文忠 | 16 | 15000 | 12000 | ||
5 | 文法習作 | 章超 | 12 | 13000 | 12000 | |||
6 | 英國文學史 | 駱杰 | 27 | 15000 | 12000 | |||
7 | 美國文學史 | 駱杰 | 12 | 13000 | 9000 | |||
4 | 1 | 社會學+社問 | 許天下 | 12 | 15000 | 12000 | ||
2 | 心理學 | 秦宏 | 12 | 15000 | 12000 | |||
3 | 心理統計 | Showme | 16 | 15000 | 12000 | |||
社會/ | 4 | 民法 | 詳洽 | 15000 | 12000 | |||
心理/ | 5 | 刑法 | 詳洽 | 15000 | 12000 | |||
法律 | 6 | 憲法 | 郝強 | 9 | 13000 | 6000 | ||
7 | 法學緒論 | 林俐 | 14 | 13000 | 9000 | |||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 |