113年高醫考情資訊
高醫 | 高雄醫學大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 自費生:物理與化學組至少55名 自費生:計算機與程式設計組至多5名 |
考試資格 | 教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、物理與化學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150分) 3.物理及化學(150分) 二、計算機與程式設計組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150分) 3.計算機概論與程式設計(150分) |
書審資料 | 無 |
成績計算 | 成績總分= 筆試總分 4 ×0.6+面試成績(總分為 40 分) |
錄取方式 | 筆試60%,面試40% |
檢定成績 | 英檢能力:英文(滿分100分):筆試占90分、英語檢定占10分 GEPT中高級初試或TOEIC785分以上, CPE檢定:計算機概論與程式設計(滿分150分): 筆試占100分,CPE檢定佔50分 ★於報名時併同上傳檢附3年內(即109年1月1日以後)成績單者,經本招生委員會審核, 獲答對四題(含)以上50分,三題為40分,兩題為20分,未滿兩題不予以計分 |
修業年限 | 修業四年 |
113年中山大學考情資訊
中山 | 中山大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生一般醫學組:至少20名 公費生智慧醫療組: 至多3名 |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、一般醫學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.物理與化學(150 分) 二、智慧醫療組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.計算機概論與程式設計(150分) |
書審資料 | 無 |
成績計算 | 筆試成績60%+面試成績40% |
錄取方式 | 筆試60%,面試40% |
英檢能力 | 無 |
修業年限 | 修業四年 |
113年中興大學考情資訊
中興 | 中興大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生甲組:19名 公費生乙組:4名(限招原民生、離島籍及偏鄉籍身分學生) |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.物理滿分100分 4.化學滿分100分 |
書審資料 | 需要 |
成績計算 | 筆試成績=考生各科筆試成績加總 各科筆試滿分加總100 |
錄取方式 | 筆試60%,書審10%,面試30% |
英檢能力 | GEPT中高級初試 或 TOEIC785分 以上 |
修業年限 | 修業四年 |
113年清華大學考情資訊
清華 | 清華大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生自然科學組:至少 16名 公費生智慧資訊科技組:至多 7 名 |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、自然科學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3、化學與物理(150分) 二、智慧資訊科技組: 1.英文(100 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.資訊科學(150分)本科目命題方向含線性代數及進階物理 |
書審資料 | 需要 |
成績計算 | 成績總分= *50%+學系指定審查資料*20%+面試成績*30% |
錄取方式 | 成績總分= *50%+學系指定審查資料*20%+面試成績*30% |
英檢能力 | 無 |
修業年限 | 修業四年 |
CPE檢定知多少 |
計算機與程式設計組必備技能 大學程式能力檢定(簡稱CPE),透過線上程式設計,利用電腦自動評判,來檢測程式設計能力。每年舉辦四次。CPE題目涵蓋易、中、難範圍,內容包含程式設計、資料結構、演算法、解題思維等,藉以檢測學生平均的程式能力。CPE適合大二「資料結構」課程以上的程度。 |