公共衛生師-113年考試課程收費表 | ||||||
期限 : 購課日起算 | ||||||
類別 | 科目 | 老師 | 堂數 | 備註 | 全修原價 | 全修優惠價 |
公衛師 | 衛生法規及倫理 | 趙薇 | 8 | 雙師資 | 訂價: 49,800元 | 立功40周年 優惠:17000元 雲端: 32800元 |
衛生法規及倫理(正+題+總) | 許宸嫚 | 16+2+2 | ||||
生物統計學 | showme | 14 | ||||
流行病學 | showme | 18 | ||||
衛生行政與管理 | 趙薇 | 12 | ||||
環境與職業衛生(正+題+總) | 許宸嫚 | 8+1+1 8+1+1 | ||||
健康社會行為學(正+題+總) | 許宸嫚 | 8+1+1 | ||||
堂數以補習班實際上課堂數為主,本班保有異動之權利 |