2021年9月23日 星期四
私醫聯招|考試資訊
私醫聯招|考試資訊
主辦學校 | 114學年度私醫聯招轉學考試(由中國醫藥大學主辦) |
簡章下載 | |
報名時間 | 114 年 6 月 3 日(星期二)上午 9:00~6 月 10 日(星期二) 下午 3:30 止 |
報名費用 | 新台幣1,800元整 |
報名方式 | 一律採取網路報名,報名資料以限時掛號方式郵寄或親至送交至試務組。 |
考試日期 | 114年8月2日(星期六) |
考試地點 | 臺中市私立新民高中(地址:臺中市北區健行路111號) 試場分配表預定於 114 年 7 月 31 日(星期四)中國醫藥大學網頁公告 |
寄發成績單 | 114年8月8日(星期五) |
網路選填志願 | 114年8月11日(星期一)上午9:00~8月15日(星期五)下午5:00止 |
放榜日期 | 114年8月22日(星期五) |
考科科目 | 二年級科目》國文、英文、普通生物學、普通化學 |
三年級科目》國文、英文、普通生物學、普通化學 *110年改為四科,招生各校採計兩科 | |
考試題型 | 全部採選擇題(各科單選50題、答案4選1、每題題分2分,每題答錯倒扣0.7分)。 |
錄取標準 | 1.各校各學系(組)二年級錄取學生,如有二人以上總成績分數相同者,依序以「普通生物學」、「普通化學」、「國文」、「英文」等科目之原始分數高低順序排列,成績較高者優先錄取。 |
2.各校各學系(組)三年級錄取學生,各校系皆採計兩科採計科目之組合如下:▲英文、國文▲英文、普通生物學▲英文、普通化學。 | |
3.考生如成績未達最低繳卡成績標準時,得不足額錄取,不收備取生。 |
學士後西醫|招生資訊
113年高醫考情資訊
高醫 | 高雄醫學大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 自費生:物理與化學組至少55名 自費生:計算機與程式設計組至多5名 |
考試資格 | 教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、物理與化學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150分) 3.物理及化學(150分) 二、計算機與程式設計組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150分) 3.計算機概論與程式設計(150分) |
書審資料 | 無 |
成績計算 | 成績總分= 筆試總分 4 ×0.6+面試成績(總分為 40 分) |
錄取方式 | 筆試60%,面試40% |
檢定成績 | 英檢能力:英文(滿分100分):筆試占90分、英語檢定占10分 GEPT中高級初試或TOEIC785分以上, CPE檢定:計算機概論與程式設計(滿分150分): 筆試占100分,CPE檢定佔50分 ★於報名時併同上傳檢附3年內(即109年1月1日以後)成績單者,經本招生委員會審核, 獲答對四題(含)以上50分,三題為40分,兩題為20分,未滿兩題不予以計分 |
修業年限 | 修業四年 |
113年中山大學考情資訊
中山 | 中山大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生一般醫學組:至少20名 公費生智慧醫療組: 至多3名 |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、一般醫學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.物理與化學(150 分) 二、智慧醫療組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.計算機概論與程式設計(150分) |
書審資料 | 無 |
成績計算 | 筆試成績60%+面試成績40% |
錄取方式 | 筆試60%,面試40% |
英檢能力 | 無 |
修業年限 | 修業四年 |
113年中興大學考情資訊
中興 | 中興大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生甲組:19名 公費生乙組:4名(限招原民生、離島籍及偏鄉籍身分學生) |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.物理滿分100分 4.化學滿分100分 |
書審資料 | 需要 |
成績計算 | 筆試成績=考生各科筆試成績加總 各科筆試滿分加總100 |
錄取方式 | 筆試60%,書審10%,面試30% |
英檢能力 | GEPT中高級初試 或 TOEIC785分 以上 |
修業年限 | 修業四年 |
113年清華大學考情資訊
清華 | 清華大學後西醫考試 |
---|---|
招生名額 | 公費生自然科學組:至少 16名 公費生智慧資訊科技組:至多 7 名 |
考試資格 | 具中華民國國籍,教育部認可之國内外大學或以上畢業,不限科系,男需役畢 |
考試科目 | 一、自然科學組: 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150 分) 3、化學與物理(150分) 二、智慧資訊科技組: 1.英文(100 2.普通生物及生化概論(150 分) 3.資訊科學(150分)本科目命題方向含線性代數及進階物理 |
書審資料 | 需要 |
成績計算 | 成績總分= *50%+學系指定審查資料*20%+面試成績*30% |
錄取方式 | 成績總分= *50%+學系指定審查資料*20%+面試成績*30% |
英檢能力 | 無 |
修業年限 | 修業四年 |
CPE檢定知多少 |
計算機與程式設計組必備技能 大學程式能力檢定(簡稱CPE),透過線上程式設計,利用電腦自動評判,來檢測程式設計能力。每年舉辦四次。CPE題目涵蓋易、中、難範圍,內容包含程式設計、資料結構、演算法、解題思維等,藉以檢測學生平均的程式能力。CPE適合大二「資料結構」課程以上的程度。 |
2021年9月22日 星期三
學士後獸醫-全修班-考試資訊
113年學士後獸醫系報考資訊 | |
最新校系介紹:學校及組別、學費及修業年限 | |
目前僅有亞洲大學一校設有學士後獸醫系,每學期學雜費約60,000元,修業年限為4年, | |
項目 | 後獸醫考試日程表 | |
報名時間 | 網路報名及列印表單:113.02.01~04.10下午5:00 止 | |
報名資格 | 獲教育部認可之國內、外大學或獨立學院各學系畢業,具有學士(含)以上學位者,須檢附畢業證書;應屆畢業生則須檢附在學證明。 | |
筆試日期 | 113.04.27 | |
考試科目 | 1. 英文 | |
面試日期 | 113.05.25 | |
總成績放榜日期 | 113.06.04 | |
修業年限 | 最低修業年限:4年(含1年實習) | |
招生名額 | 45名 | |
報考簡章 |
學士後獸醫學系自105年起招考,錄取率維持在40%左右。
| 105年 | 106年 | 107年 | 109年 |
錄取人數 | 45 | 45 | 45 | 45 |
報名人數 | 116 | 102 | 106 | 90 |
錄 取 率 | 38.79% | 44.12% | 42.45% | 50% |