特種警察三等考試 ( 內軌行政警察人員 )
類別 | 【內軌】特種警察三等考試-行政警察人員 | |||||||
科目 | 堂數 | 老師 | 收費 | 備註 | ||||
考試科目 | 共同科目 | 1 | 國文(公文與測驗、作文) | 15 | 王偉+高翔+子豪 | 8400 | 原價49,000 特惠價 3xxxx 7月限定 ~109/7/31(三) 本月報名 單科/全修課程 加贈 大法典 (上+下) + 隨 身 小 法 典 | |
2 | 中華民國憲法與警察專業英文 | 憲法 | 9 | 郝強 | 8400 | |||
警察專業英文 | 32+12 | 章超+駱健霖 | 12000 | |||||
專業科目 | 1 | 警察法規 | 25 | 王偉 | 9600 | |||
2 | 警察情境實務 | 20 | 王偉 | 9600 | ||||
3 | 警察學與警察勤務 | 警察學 | 14 | 王偉 | 8400 | |||
警察勤務 | 14 | 王偉 | 8400 | |||||
4 | 警察政策與犯罪預防 | 警察政策 | 6 | 紀功 | 8400 | |||
犯罪預防 | 14 | 王偉 | 8400 | |||||
5 | 偵查法學與犯罪偵查 | 偵查法學 (刑法.刑訴...) | 48 | 黃律師 | 11000 | |||
犯罪偵查 | 7+6 | 謝松善+紀功 | 9600 | |||||
本班保有課表異動之權利,以當年度課程為主
三等警察特考題型說明:
警察特考-三等行政警察人員 | |
一 | ◎ 中華民國憲法50%與警察專業英文50% /採混合式試題,中華民國憲法採測驗式試題,警察專業英文採申論式試題 |
二 | ◎ 國文(作文60%、公文20%與測驗20%)/採申論式與測驗式之混合式試題 |
三 | ◎ 警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序) /採申論式與測驗式之混合式試題 |
四 | ◎ 警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法)/採申論式與測驗式之混合式試題 |
五 | ◎ 警察學與警察勤務/採申論式與測驗式之混合式試題 |
六 | ◎ 警察政策與犯罪預防/採申論式與測驗式之混合式試題 |
七 | ◎ 偵查法學與犯罪偵查/採申論式與測驗式之混合式試題 |
警察升等內軌考試(三等)歷年考試統計
| 年度 | 類別 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
| 109年 | 刑事鑑識人員 | 37 | 33 | 16 | 56.03 | 48.48 |
| 行政警察人員 | 1,063 | 852 | 54 | 72.39 | 6.34 | |
| 消防警察人員 | 370 | 298 | 43 | 65.45 | 14.43 | |
| 108年 | 刑事鑑識人員 | 39 | 32 | 15 | 63.62 | 46.88 |
| 行政警察人員 | 1,234 | 1,007 | 56 | 72.96 | 5.56 | |
| 消防警察人員 | 496 | 379 | 60 | 61.21 | 15.83 | |
| 107年 | 刑事鑑識人員 | 36 | 32 | 13 | 70.07 | 40.63% |
| 行政警察人員 | 1,620 | 1,325 | 77 | 69.85 | 5.81% | |
| 消防警察人員 | 661 | 512 | 85 | 61.42 | 16.60% | |
| 106年 | 刑事鑑識人員 | 33 | 29 | 14 | 62.73 | 48.28% |
| 行政警察人員 | 1,668 | 1,408 | 104 | 70.46 | 7.39% | |
| 消防警察人員 | 632 | 510 | 78 | 66.09 | 15.29% | |
| 105年 | 刑事鑑識人員 | 601 | 488 | 51 | 64.56 | 10.45% |
| 行政警察人員 | 1,680 | 1,396 | 86 | 72.90 | 6.16% | |
| 消防警察人員 | 627 | 489 | 71 | 61.52 | 14.72% | |
| 104年 | 刑事鑑識人員 | 658 | 509 | 47 | 63.21 | 9.23% |
| 行政警察人員 | 1,773 | 1,404 | 81 | 73.17 | 5.77% | |
| 消防警察人員 | 733 | 570 | 63 | 62.91 | 11.05% |

