| 學士後西醫 113年考試全新-課程資訊 | |||||||||
| 期限 : 購課日起算 | |||||||||
| 類別 | 課程名稱 | 老師 | 原價 | 堂數 | 優惠價 | 全修原價 | 全修優惠價 | ||
學士後西醫  | 英文  | 高階英文 | 章超 | 19,000 | 36 | 17,100 | 正課+題總  | 雲端: 52,000元  | 憑准考證 雲端全修 : 一年期36,000 元  | 
| 英文作文與句型分析 | 章超 | 15,000 | 12 | 12,000 | |||||
| 英文翻譯與寫作 | 張文忠 | 15,000 | 16 | 12,000 | |||||
普通生物與生化概論  | 生物 (含生物技術/細胞分子生物/生理學/植物學) | 高立 | 19,000 | 58 | 17,100 | ||||
| 生物化學概論 | 高立 | 19,000 | 35 | 17,100 | |||||
化學,物理組  | |||||||||
| 普通化學【方智】 | 方智 | 19,000 | 54 | 17,100 | |||||
| 有機化學【方智】 | 方智 | 19,000 | 37 | 17,100 | |||||
| 物理 | 宋天允 | 19,000 | 35 | 17,100 | |||||
計概組  | 計算機概論與程式設計 | 紀老師 | 19,000 | 16 | 17,100 | ||||
| CPE (大學程式能力檢定) | 孟婕 | 9,000 | 6 | 6,000 | |||||
題庫班  | 英文 | 英文 | 章超 | 9,000 | 8 | 6,000 | 題總班  | 物理 化學組題庫 35,000元  | 物理 化學組 18,000元  | 
普通生物與生化概論  | 生物 | 高立 | 9,000 | 6+4  | 6,000 | ||||
| 生物化學概論 | 高立 | 9,000 | 6,000 | ||||||
化學, 物理組  | 普通化學 | 方智 | 9,000 | 8 | 6,000 | 計概 CPE組題庫總訂價 35,000元  | 計概 CPE組題庫 總優惠價 18,000元  | ||
| 物理 | 宋天允 | 9,000 | 7+1 | 6,000 | |||||
| 計概組 | 計算機概論與程式設計 | 紀老師 | 9,000 | 6+2 | 6,000 | ||||
| 立功補習班 提供課程 依實際開課情況為主。保留修改或異動之權利 | |||||||||
